09 Şubat 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
EGE DENIZI | 23:44:14 08-02-2025 | 36,6747 | 25,3068 | 17,6 | 2,3 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 23:33:01 08-02-2025 | 38,10833 | 36,85278 | 7 | 1,3 |
KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 23:33:00 08-02-2025 | 38,033 | 36,8127 | 11,5 | 1,1 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 23:30:47 08-02-2025 | 38,10583 | 36,86056 | 7 | 1,4 |
KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 23:30:46 08-02-2025 | 38,152 | 36,8478 | 12,1 | 1,2 |
Sincik (Adıyaman) | 23:28:14 08-02-2025 | 38,1475 | 38,55222 | 7 | 1,1 |
EGE DENIZI | 23:27:10 08-02-2025 | 36,6042 | 25,2727 | 5,8 | 2,1 |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [130.85 km] Bodrum (Muğla) | 23:21:27 08-02-2025 | 36,80639 | 25,81167 | 7 | 2,3 |
EGE DENIZI | 23:21:24 08-02-2025 | 36,5927 | 25,4828 | 4,9 | 2,4 |
Kale (Malatya) | 23:18:32 08-02-2025 | 38,32694 | 38,70139 | 12,99 | 1 |
Kozan (Adana) | 23:16:02 08-02-2025 | 37,68083 | 35,885 | 8,36 | 1,6 |
CAMDERE-KOZAN (ADANA) | 23:16:02 08-02-2025 | 37,6488 | 35,8185 | 7,4 | 1,6 |
Ege Denizi | 23:13:58 08-02-2025 | 36,60833 | 25,69278 | 7 | 2,7 |
EGE DENIZI | 23:13:56 08-02-2025 | 36,5528 | 25,4793 | 5 | 2,9 |
Doğanşehir (Malatya) | 23:02:52 08-02-2025 | 38,13639 | 37,80667 | 7,04 | 1,6 |
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 23:02:52 08-02-2025 | 38,1247 | 37,8093 | 6,4 | 1,7 |
Battalgazi (Malatya) | 22:57:28 08-02-2025 | 38,15278 | 38,555 | 8,48 | 2,7 |
ULUKOY-(MALATYA) | 22:57:27 08-02-2025 | 38,1727 | 38,5653 | 5 | 2,6 |
EGE DENIZI | 22:54:24 08-02-2025 | 36,9943 | 25,167 | 11,4 | 2,2 |
EGE DENIZI | 22:50:07 08-02-2025 | 36,5883 | 25,3212 | 2,1 | 2,2 |
Ege Denizi | 22:39:35 08-02-2025 | 36,66778 | 25,64167 | 7 | 2,5 |
EGE DENIZI | 22:39:34 08-02-2025 | 36,476 | 25,4392 | 1,6 | 2,4 |
Marmaris (Muğla) | 22:27:32 08-02-2025 | 36,95667 | 28,295 | 7 | 1,2 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 22:27:32 08-02-2025 | 36,9497 | 28,2945 | 5,1 | 1,4 |
Ege Denizi | 22:24:34 08-02-2025 | 36,77583 | 25,62472 | 7 | 2,8 |
EGE DENIZI | 22:24:31 08-02-2025 | 36,6073 | 25,2777 | 5,9 | 3,1 |
Ege Denizi | 22:15:28 08-02-2025 | 36,75389 | 25,81083 | 7 | 2,3 |
EGE DENIZI | 22:15:24 08-02-2025 | 36,6015 | 25,5668 | 5 | 2,5 |
Eruh (Siirt) | 22:04:55 08-02-2025 | 37,78611 | 42,1 | 6,94 | 1,4 |
EGE DENIZI | 21:58:22 08-02-2025 | 36,6488 | 25,2468 | 10,7 | 2,2 |
EGE DENIZI | 21:53:12 08-02-2025 | 36,8237 | 25,2312 | 26,1 | 2 |
Doğanşehir (Malatya) | 21:37:41 08-02-2025 | 38,13722 | 37,81806 | 12,78 | 1,4 |
Saimbeyli (Adana) | 21:32:13 08-02-2025 | 37,82889 | 36,12528 | 10,61 | 2 |
YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) | 21:32:13 08-02-2025 | 37,8885 | 36,1085 | 7,8 | 1,9 |
Eğirdir (Isparta) | 21:27:45 08-02-2025 | 37,69194 | 30,82806 | 6,89 | 1,3 |
BELOREN-BUCAK (BURDUR) | 21:27:43 08-02-2025 | 37,5493 | 30,6132 | 23,5 | 1,7 |
Beypazarı (Ankara) | 21:21:47 08-02-2025 | 40,19111 | 31,75389 | 11,16 | 2,1 |
ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) | 21:21:46 08-02-2025 | 40,1318 | 31,6838 | 5 | 2,5 |
Ege Denizi – [05.07 km] Bodrum (Muğla) | 21:20:02 08-02-2025 | 36,98722 | 27,38972 | 7,82 | 1,8 |
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) | 21:20:01 08-02-2025 | 36,9707 | 27,5022 | 3,1 | 1,9 |
Ege Denizi | 21:08:36 08-02-2025 | 36,9 | 25,85333 | 7 | 2,3 |
EGE DENIZI | 21:08:28 08-02-2025 | 36,588 | 25,4913 | 2,1 | 2,4 |
EGE DENIZI | 21:06:17 08-02-2025 | 36,653 | 25,268 | 12,9 | 2,1 |
EGE DENIZI | 21:04:39 08-02-2025 | 36,454 | 25,567 | 1 | 2,8 |
Ege Denizi | 21:04:38 08-02-2025 | 36,6225 | 25,655 | 7 | 2,6 |
Ege Denizi | 21:02:42 08-02-2025 | 36,85 | 25,98222 | 7 | 2,1 |
Ege Denizi | 20:48:35 08-02-2025 | 36,75583 | 25,74056 | 7 | 2,4 |
EGE DENIZI | 20:48:34 08-02-2025 | 36,6848 | 25,4858 | 8,2 | 2,6 |
Ege Denizi | 20:42:37 08-02-2025 | 36,64361 | 25,65611 | 7 | 2,4 |
EGE DENIZI | 20:42:36 08-02-2025 | 36,5585 | 25,377 | 4,2 | 2,5 |
Beypazarı (Ankara) | 20:40:25 08-02-2025 | 40,18722 | 31,735 | 7 | 1,9 |
Ege Denizi | 20:39:08 08-02-2025 | 36,70972 | 25,68833 | 6,82 | 2,2 |
EGE DENIZI | 20:39:05 08-02-2025 | 36,6213 | 25,2168 | 5 | 2,5 |
Ege Denizi | 20:37:06 08-02-2025 | 36,78194 | 25,72583 | 5,29 | 2,3 |
EGE DENIZI | 20:37:02 08-02-2025 | 36,6898 | 25,5075 | 1,2 | 2,5 |
EGE DENIZI | 20:34:44 08-02-2025 | 36,584 | 25,2183 | 4,9 | 2,4 |
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 20:25:30 08-02-2025 | 39,3477 | 26,0698 | 9 | 2 |
Menteşe (Muğla) | 20:25:17 08-02-2025 | 37,18 | 28,7175 | 10,91 | 1,3 |
Merkez (Niğde) | 20:23:35 08-02-2025 | 38,05056 | 34,69583 | 10,96 | 1,4 |
Ege Denizi | 20:15:14 08-02-2025 | 36,60417 | 25,63778 | 7 | 4,4 |
EGE DENIZI | 20:15:13 08-02-2025 | 36,5592 | 25,5125 | 5,3 | 4,1 |
Ege Denizi | 20:08:20 08-02-2025 | 36,66944 | 25,72139 | 7 | 2,6 |
EGE DENIZI | 20:08:18 08-02-2025 | 36,6482 | 25,2555 | 6 | 2,9 |
Kale (Malatya) | 20:07:05 08-02-2025 | 38,35194 | 38,73861 | 11,22 | 1,1 |
Bala (Ankara) | 20:04:16 08-02-2025 | 39,52361 | 33,25444 | 5,28 | 1,1 |
UCEM-BALA (ANKARA) | 20:04:15 08-02-2025 | 39,52 | 33,2697 | 4,9 | 1,1 |
Ege Denizi | 19:51:47 08-02-2025 | 36,64389 | 25,64639 | 7 | 4,1 |
EGE DENIZI | 19:51:45 08-02-2025 | 36,5607 | 25,5497 | 5,6 | 3,9 |
EGE DENIZI | 19:42:45 08-02-2025 | 36,5743 | 25,5542 | 1,5 | 2,7 |
Ege Denizi | 19:29:58 08-02-2025 | 36,61278 | 25,675 | 7 | 4,3 |
EGE DENIZI | 19:29:57 08-02-2025 | 36,6147 | 25,5247 | 9 | 3,8 |
Ege Denizi – [11.82 km] Ayvacık (Çanakkale) | 19:25:22 08-02-2025 | 39,38833 | 25,995 | 14,91 | 1,5 |
EGE DENIZI | 19:25:09 08-02-2025 | 36,626 | 25,4775 | 5 | 2,6 |
EGE DENIZI | 19:18:41 08-02-2025 | 36,4968 | 25,4688 | 6,2 | 3,8 |
Ege Denizi | 19:18:40 08-02-2025 | 36,64972 | 25,66083 | 7 | 3,6 |
Ege Denizi | 19:10:50 08-02-2025 | 36,65417 | 25,67944 | 7 | 2,9 |
EGE DENIZI | 19:10:50 08-02-2025 | 36,5558 | 25,5768 | 1 | 3,2 |
Ege Denizi | 18:58:14 08-02-2025 | 36,74444 | 25,78889 | 7 | 2,8 |
EGE DENIZI | 18:58:12 08-02-2025 | 36,507 | 25,6623 | 2,9 | 2,7 |
EGE DENIZI | 18:48:54 08-02-2025 | 36,6405 | 25,4438 | 5 | 2,2 |
Pütürge (Malatya) | 18:43:16 08-02-2025 | 38,22056 | 38,78056 | 6,93 | 1,1 |
EGE DENIZI | 18:41:04 08-02-2025 | 36,6155 | 25,4338 | 4,9 | 2,3 |
Ege Denizi | 18:17:03 08-02-2025 | 36,74611 | 25,66917 | 7 | 2,4 |
EGE DENIZI | 18:17:01 08-02-2025 | 36,6253 | 25,3582 | 5,7 | 2,6 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:14:50 08-02-2025 | 39,45944 | 28,16083 | 7,23 | 1,5 |
CAGIS-BIGADIC (BALIKESIR) | 18:14:48 08-02-2025 | 39,5178 | 28,028 | 25,4 | 1,4 |
Ege Denizi | 18:14:20 08-02-2025 | 36,63833 | 25,69083 | 7 | 2,3 |
EGE DENIZI | 18:14:18 08-02-2025 | 36,534 | 25,414 | 3,2 | 2,5 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:14:12 08-02-2025 | 39,51083 | 28,13889 | 6,23 | 1,3 |
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) | 18:14:10 08-02-2025 | 39,4868 | 28,1428 | 22,8 | 1,5 |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [134.27 km] Bodrum (Muğla) | 18:03:32 08-02-2025 | 36,8 | 25,77417 | 9,9 | 2,2 |
EGE DENIZI | 18:03:22 08-02-2025 | 36,627 | 25,4952 | 3,5 | 2,4 |
EGE DENIZI | 17:47:13 08-02-2025 | 36,607 | 25,4342 | 9,1 | 2,7 |
EGE DENIZI | 17:46:08 08-02-2025 | 36,6365 | 25,4103 | 10,3 | 2,3 |
EGE DENIZI | 17:36:11 08-02-2025 | 36,6142 | 25,0508 | 3,5 | 2,5 |
Ege Denizi | 17:18:31 08-02-2025 | 36,73111 | 25,535 | 4,65 | 3,3 |
EGE DENIZI | 17:18:31 08-02-2025 | 36,418 | 25,4732 | 9,5 | 3,2 |
Darende (Malatya) | 17:12:35 08-02-2025 | 38,52722 | 37,81083 | 7 | 1,3 |
CINARKOY-DARENDE (MALATYA) | 17:12:32 08-02-2025 | 38,4565 | 37,7337 | 9 | 1,4 |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [132.97 km] Bodrum (Muğla) | 17:04:48 08-02-2025 | 36,77639 | 25,79472 | 7 | 3,7 |
EGE DENIZI | 17:04:43 08-02-2025 | 36,5378 | 25,3975 | 5,5 | 3,7 |
Ege Denizi | 16:58:11 08-02-2025 | 36,77417 | 25,73972 | 7 | 3,3 |
EGE DENIZI | 16:58:08 08-02-2025 | 36,433 | 25,4952 | 8,7 | 3,5 |
EGE DENIZI | 16:42:25 08-02-2025 | 36,483 | 25,477 | 4,6 | 3 |
EGE DENIZI | 16:25:35 08-02-2025 | 36,6998 | 25,2087 | 16,5 | 2,8 |
Yeşilyurt (Malatya) | 16:21:26 08-02-2025 | 38,1925 | 37,99611 | 8 | 1,5 |
Ege Denizi | 16:13:24 08-02-2025 | 36,72583 | 25,76028 | 7 | 2,9 |
EGE DENIZI | 16:13:22 08-02-2025 | 36,4145 | 25,4558 | 10,7 | 3,1 |
Ege Denizi | 15:40:03 08-02-2025 | 36,705 | 25,74361 | 7 | 3 |
EGE DENIZI | 15:40:01 08-02-2025 | 36,4705 | 25,5348 | 4,6 | 3,1 |
Ege Denizi | 15:33:57 08-02-2025 | 36,62056 | 25,84278 | 7 | 2,7 |
EGE DENIZI | 15:33:53 08-02-2025 | 36,5627 | 25,254 | 5,3 | 3,2 |
Ege Denizi | 14:40:34 08-02-2025 | 36,81028 | 25,69139 | 7 | 2,3 |
Ege Denizi | 14:23:31 08-02-2025 | 36,73806 | 25,78222 | 7 | 3 |
EGE DENIZI | 14:23:28 08-02-2025 | 36,3633 | 25,5508 | 9,5 | 3,2 |
Ege Denizi | 14:16:38 08-02-2025 | 36,92917 | 25,69556 | 6,92 | 2,7 |
EGE DENIZI | 14:16:33 08-02-2025 | 36,4885 | 25,441 | 5 | 2,9 |
Bolyarovo, Yanbolu (Bulgaristan) – [10.49 km] Lalapaşa (Edirne) | 14:14:04 08-02-2025 | 42,0625 | 26,84361 | 7 | 1,4 |
Ege Denizi | 14:13:24 08-02-2025 | 36,67056 | 25,74889 | 6,5 | 2,1 |
EGE DENIZI | 14:13:17 08-02-2025 | 36,4692 | 25,3632 | 3,4 | 2,9 |
Merkez (Niğde) | 14:10:53 08-02-2025 | 38,05472 | 34,70583 | 10,11 | 1,7 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [02.57 km] Marmaris (Muğla) | 13:33:13 08-02-2025 | 36,93333 | 28,16139 | 7 | 2,1 |
Ege Denizi – [88.64 km] Bodrum (Muğla) | 13:32:33 08-02-2025 | 36,55361 | 26,44194 | 7 | 2,9 |
EGE DENIZI | 13:32:22 08-02-2025 | 36,5188 | 25,3455 | 5 | 3 |
Ege Denizi | 13:26:39 08-02-2025 | 36,81444 | 25,60306 | 5,51 | 3 |
EGE DENIZI | 13:26:37 08-02-2025 | 36,4195 | 25,6467 | 6,5 | 3,1 |
Ege Denizi | 13:17:00 08-02-2025 | 36,68083 | 25,54333 | 6,97 | 3,3 |
EGE DENIZI | 13:16:58 08-02-2025 | 36,5182 | 25,5003 | 5 | 3,4 |
EGE DENIZI | 12:57:07 08-02-2025 | 36,5022 | 25,339 | 2,8 | 2,6 |
Ege Denizi | 12:53:54 08-02-2025 | 36,58472 | 25,82278 | 7,35 | 3,3 |
EGE DENIZI | 12:53:49 08-02-2025 | 36,3768 | 25,589 | 1,1 | 3,3 |
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) | 12:37:48 08-02-2025 | 37,1567 | 27,9242 | 0 | 1,8 |
EGE DENIZI | 12:34:12 08-02-2025 | 36,4772 | 25,4067 | 6,6 | 3,4 |
Ege Denizi | 12:32:15 08-02-2025 | 36,65028 | 25,57444 | 4,52 | 2,4 |
EGE DENIZI | 12:32:11 08-02-2025 | 36,5798 | 25,4668 | 1,5 | 2,7 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [11.85 km] Bodrum (Muğla) | 12:30:34 08-02-2025 | 36,92722 | 27,66333 | 7 | 1,7 |
Ege Denizi | 12:24:07 08-02-2025 | 36,69 | 25,80222 | 7 | 4,2 |
EGE DENIZI | 12:24:03 08-02-2025 | 36,5555 | 25,5273 | 5,1 | 4,2 |
EGE DENIZI | 12:20:54 08-02-2025 | 36,4627 | 25,5302 | 5 | 3,1 |
Ege Denizi | 12:15:48 08-02-2025 | 36,57222 | 25,83833 | 7 | 3,6 |
EGE DENIZI | 12:15:46 08-02-2025 | 36,4992 | 25,5392 | 5 | 3,9 |
Ege Denizi | 12:10:10 08-02-2025 | 36,71 | 25,83472 | 7 | 3,8 |
EGE DENIZI | 12:10:05 08-02-2025 | 36,4605 | 25,6017 | 5,3 | 3,9 |
Ege Denizi | 12:07:20 08-02-2025 | 36,69111 | 25,72528 | 7 | 3,8 |
EGE DENIZI | 12:07:17 08-02-2025 | 36,4732 | 25,5608 | 5 | 3,9 |
Eyyübiye (Şanlıurfa) | 12:07:02 08-02-2025 | 37,14333 | 38,74083 | 6,89 | 1,8 |
Ege Denizi | 12:05:40 08-02-2025 | 36,73667 | 25,77278 | 7 | 3,5 |
EGE DENIZI | 12:05:35 08-02-2025 | 36,4915 | 25,4625 | 1,4 | 3,5 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 12:01:44 08-02-2025 | 38,13056 | 37,16722 | 7 | 2,5 |
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 12:01:42 08-02-2025 | 38,1153 | 37,0198 | 8,1 | 2,4 |
Ege Denizi | 12:00:41 08-02-2025 | 36,62611 | 25,70806 | 7 | 4,8 |
EGE DENIZI | 12:00:40 08-02-2025 | 36,5403 | 25,5145 | 6,1 | 4,7 |
EGE DENIZI | 11:56:12 08-02-2025 | 36,494 | 25,6845 | 7,6 | 3,6 |
Marmaris (Muğla) | 11:39:28 08-02-2025 | 36,94694 | 28,31917 | 7 | 1,7 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 11:39:28 08-02-2025 | 36,9607 | 28,2595 | 11,2 | 2 |
EGE DENIZI | 11:39:05 08-02-2025 | 36,4733 | 25,5513 | 7,6 | 3,1 |
Ege Denizi | 11:36:03 08-02-2025 | 36,57556 | 25,57972 | 5 | 4,4 |
EGE DENIZI | 11:36:02 08-02-2025 | 36,493 | 25,5313 | 1,4 | 4,4 |
Ege Denizi | 11:31:37 08-02-2025 | 36,7075 | 25,80306 | 7 | 2,9 |
Ege Denizi | 11:28:16 08-02-2025 | 36,78444 | 26,055 | 7 | 3,5 |
EGE DENIZI | 11:28:13 08-02-2025 | 36,5345 | 25,6293 | 2,7 | 3,6 |
Ege Denizi | 11:16:41 08-02-2025 | 36,68417 | 25,88778 | 7 | 3,9 |
EGE DENIZI | 11:16:39 08-02-2025 | 36,4895 | 25,6003 | 7,5 | 4,1 |
Pütürge (Malatya) | 10:51:10 08-02-2025 | 38,15167 | 38,65389 | 7 | 1,5 |
Ege Denizi | 10:33:27 08-02-2025 | 36,73889 | 25,98667 | 6,63 | 2,7 |
EGE DENIZI | 10:33:19 08-02-2025 | 36,5575 | 25,669 | 5 | 3 |
Dalaman (Muğla) | 10:31:08 08-02-2025 | 36,88611 | 28,91806 | 6,46 | 2,9 |
BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) | 10:31:07 08-02-2025 | 36,8993 | 28,9358 | 3,6 | 3,1 |
Beyağaç (Denizli) | 10:27:17 08-02-2025 | 37,14083 | 28,95778 | 7 | 1,6 |
Ege Denizi | 09:54:22 08-02-2025 | 36,65083 | 25,54944 | 6,13 | 2,3 |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [132.01 km] Bodrum (Muğla) | 09:05:21 08-02-2025 | 36,77583 | 25,80583 | 7,11 | 2,8 |
EGE DENIZI | 09:05:18 08-02-2025 | 36,4113 | 25,6943 | 6,9 | 3 |
Şenkaya (Erzurum) | 08:49:25 08-02-2025 | 40,475 | 42,37083 | 7 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 08:40:00 08-02-2025 | 39,10917 | 29,03611 | 10,09 | 1,3 |
Acıpayam (Denizli) | 08:27:25 08-02-2025 | 37,14222 | 29,01889 | 7,21 | 1,7 |
Marmaris (Muğla) | 08:21:49 08-02-2025 | 36,92778 | 28,18417 | 7 | 1,8 |
EGE DENIZI | 08:21:16 08-02-2025 | 36,567 | 25,5512 | 10,2 | 3 |
EGE DENIZI | 08:18:52 08-02-2025 | 36,585 | 25,5667 | 11,8 | 2,8 |
Ege Denizi | 08:18:51 08-02-2025 | 36,63833 | 25,67083 | 7 | 2,7 |
Çelikhan (Adıyaman) | 08:16:30 08-02-2025 | 38,10111 | 38,43028 | 7 | 0,7 |
Tavas (Denizli) | 07:52:04 08-02-2025 | 37,70306 | 28,97944 | 6,47 | 1,2 |
Lice (Diyarbakır) | 07:42:24 08-02-2025 | 38,45583 | 40,74722 | 7 | 1,7 |
Ege Denizi | 07:39:59 08-02-2025 | 36,76778 | 25,62389 | 7 | 2,5 |
EGE DENIZI | 07:39:57 08-02-2025 | 36,644 | 25,3972 | 9,2 | 2,5 |
EGE DENIZI | 07:19:14 08-02-2025 | 36,5518 | 25,5602 | 7,7 | 2,8 |
Ege Denizi | 07:19:13 08-02-2025 | 36,63972 | 25,53417 | 7 | 2,8 |
Çelikhan (Adıyaman) | 06:58:56 08-02-2025 | 38,01694 | 38,41333 | 17,31 | 0,7 |
AKDENIZ | 06:57:41 08-02-2025 | 36,3688 | 28,8318 | 4,2 | 1,5 |
Akdeniz – [39.43 km] Fethiye (Muğla) | 06:57:40 08-02-2025 | 36,22944 | 28,80722 | 13,35 | 1,5 |
EGE DENIZI | 06:45:02 08-02-2025 | 36,6395 | 25,2922 | 11,8 | 2,2 |
Marmaris (Muğla) | 06:42:08 08-02-2025 | 36,92667 | 28,19389 | 7 | 1,4 |
KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 06:42:08 08-02-2025 | 36,9118 | 28,1762 | 11,3 | 1,6 |
Jabal Sam’an, Halep (Suriye) – [19.39 km] Reyhanlı (Hatay) | 06:39:43 08-02-2025 | 36,26611 | 36,89194 | 14,62 | 2,8 |
SURIYE | 06:39:43 08-02-2025 | 36,3343 | 36,8252 | 14,1 | 2,7 |
EGE DENIZI | 06:36:02 08-02-2025 | 36,6168 | 25,455 | 8,6 | 3,4 |
Ege Denizi | 06:35:59 08-02-2025 | 36,66639 | 25,4475 | 7 | 3,3 |
EGE DENIZI | 06:23:09 08-02-2025 | 36,5313 | 25,4435 | 7,5 | 2,6 |
Ege Denizi | 06:23:07 08-02-2025 | 36,59389 | 25,51556 | 7 | 2,5 |
EGE DENIZI | 06:18:40 08-02-2025 | 36,5458 | 25,3587 | 2,6 | 2,3 |
EGE DENIZI | 06:17:20 08-02-2025 | 36,7095 | 25,2218 | 28,7 | 2,3 |
EGE DENIZI | 06:11:22 08-02-2025 | 36,5238 | 25,519 | 4,6 | 4 |
Ege Denizi | 06:11:15 08-02-2025 | 36,47972 | 25,29417 | 7 | 3,9 |
EGE DENIZI | 06:08:32 08-02-2025 | 36,5485 | 25,5318 | 5,3 | 3,9 |
Ege Denizi | 06:08:29 08-02-2025 | 36,53806 | 25,45083 | 7 | 3,8 |
Afşin (Kahramanmaraş) | 06:07:32 08-02-2025 | 38,12583 | 36,73944 | 5,32 | 2,1 |
DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 06:07:31 08-02-2025 | 38,149 | 36,8062 | 8,6 | 2 |
EGE DENIZI | 06:00:33 08-02-2025 | 36,6047 | 25,4362 | 5,4 | 2,5 |
Yeşilyurt (Malatya) | 05:57:45 08-02-2025 | 38,23972 | 38,19806 | 6,98 | 0,8 |
EGE DENIZI | 05:55:17 08-02-2025 | 36,6362 | 25,5978 | 5 | 2,1 |
Ege Denizi | 05:55:12 08-02-2025 | 36,49028 | 25,50806 | 7 | 2,3 |
EGE DENIZI | 05:41:05 08-02-2025 | 36,6208 | 25,5 | 6 | 2,8 |
EGE DENIZI | 05:30:39 08-02-2025 | 36,6398 | 25,1145 | 5,3 | 2,3 |
EGE DENIZI | 05:18:14 08-02-2025 | 36,6132 | 25,417 | 6 | 2,5 |
Ege Denizi | 05:18:13 08-02-2025 | 36,60167 | 25,57722 | 7 | 2,5 |
Doğanşehir (Malatya) | 05:15:49 08-02-2025 | 38,09972 | 37,82083 | 26,72 | 1,3 |
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 05:15:47 08-02-2025 | 38,1163 | 37,807 | 19,3 | 1,5 |
EGE DENIZI | 05:09:46 08-02-2025 | 36,7835 | 25,083 | 16,2 | 2,7 |
Ege Denizi | 05:09:33 08-02-2025 | 36,17444 | 24,60861 | 7 | 2,7 |
EGE DENIZI | 05:05:51 08-02-2025 | 36,536 | 25,4623 | 7,8 | 2,8 |
Ege Denizi | 05:05:47 08-02-2025 | 36,55361 | 25,43333 | 7 | 2,9 |
EGE DENIZI | 05:04:59 08-02-2025 | 36,5995 | 25,4518 | 4,3 | 2,9 |
EGE DENIZI | 05:03:38 08-02-2025 | 36,6873 | 25,5997 | 5 | 2,6 |
Ege Denizi | 05:03:37 08-02-2025 | 36,65556 | 25,64333 | 7 | 2,6 |
EGE DENIZI | 05:02:55 08-02-2025 | 36,714 | 25,5447 | 28,2 | 2,5 |
Kozan (Adana) | 04:53:12 08-02-2025 | 37,55222 | 35,72333 | 7 | 1,5 |
KUYTUCAK-KOZAN (ADANA) | 04:53:11 08-02-2025 | 37,5793 | 35,7398 | 5,4 | 1,5 |
Ege Denizi | 04:52:04 08-02-2025 | 36,67972 | 25,77889 | 7 | 4,5 |
EGE DENIZI | 04:52:02 08-02-2025 | 36,6033 | 25,5907 | 4,2 | 4,6 |
EGE DENIZI | 04:43:58 08-02-2025 | 36,7428 | 25,5315 | 5 | 1,9 |
Tufanbeyli (Adana) | 04:43:40 08-02-2025 | 38,25389 | 36,38056 | 6,68 | 0,9 |
YESILKENT-SARIZ (KAYSERI) | 04:43:39 08-02-2025 | 38,285 | 36,4565 | 11,1 | 1,1 |
Kozan (Adana) | 04:37:03 08-02-2025 | 37,56361 | 35,75389 | 6,99 | 1,5 |
BAGOZU-KOZAN (ADANA) | 04:37:02 08-02-2025 | 37,5675 | 35,722 | 5,4 | 1 |
Menteşe (Muğla) | 04:27:34 08-02-2025 | 37,12278 | 28,80556 | 6,98 | 1,5 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 04:27:33 08-02-2025 | 37,1603 | 28,8097 | 15,2 | 1,3 |
Erdemli (Mersin) | 04:26:01 08-02-2025 | 36,92333 | 34,16806 | 6,72 | 1,7 |
TOROS-ERDEMLI (MERSIN) | 04:26:00 08-02-2025 | 36,9418 | 34,1613 | 8,4 | 2 |
Kelkit (Gümüşhane) | 04:17:37 08-02-2025 | 39,93528 | 39,26083 | 6,99 | 1 |
Başkale (Van) | 04:14:46 08-02-2025 | 38,22417 | 44,31917 | 7,09 | 1,5 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 04:13:19 08-02-2025 | 37,44417 | 37,00111 | 7 | 1,1 |
Çivril (Denizli) | 04:02:11 08-02-2025 | 38,37333 | 29,80833 | 7 | 1,2 |
Kelkit (Gümüşhane) | 04:00:25 08-02-2025 | 39,93528 | 39,22667 | 7 | 1 |
EGE DENIZI | 03:58:17 08-02-2025 | 36,7047 | 25,1702 | 25,5 | 2,2 |
Kelkit (Gümüşhane) | 03:57:20 08-02-2025 | 39,95056 | 39,24361 | 7 | 1 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 03:55:22 08-02-2025 | 38,10111 | 37,20528 | 7,03 | 1,4 |
OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 03:55:22 08-02-2025 | 38,143 | 37,2868 | 8,6 | 1,4 |
İskilip (Çorum) | 03:36:57 08-02-2025 | 40,88556 | 34,52167 | 10,93 | 1,7 |
BEYOGLAN-ISKILIP (CORUM) | 03:36:57 08-02-2025 | 40,8557 | 34,5358 | 5,9 | 1,8 |
Ege Denizi | 03:31:46 08-02-2025 | 36,63722 | 25,57278 | 7 | 2,8 |
EGE DENIZI | 03:31:45 08-02-2025 | 36,5842 | 25,3735 | 5,5 | 2,6 |
CAKMAKKOY-SARAY (VAN) | 03:22:15 08-02-2025 | 38,392 | 44,0503 | 5 | 2,3 |
Başkale (Van) | 03:22:13 08-02-2025 | 38,22944 | 44,34306 | 7 | 2,3 |
EGE DENIZI | 03:14:45 08-02-2025 | 36,645 | 25,3165 | 9,4 | 2,1 |
Çelikhan (Adıyaman) | 03:13:36 08-02-2025 | 38,08472 | 38,44139 | 7 | 1 |
EGE DENIZI | 03:09:32 08-02-2025 | 36,5847 | 25,5158 | 2,5 | 1,9 |
